Panasonic Lumix DC-GH5S Mirrorless
Камера Lumix GH5S обладает самыми высокими показателями светочувствительности и беспрецендентным качеством изображений за всю историю Lumix.
Это стало возможно благодаря сочетанию нового высокочувствительного сенсора, технологии Dual Native ISO и самому передовому процессору Venus Engine. Dual Native ISO - это революционная технология, которая используется в профессиональных видеокамерах Panasonic и позволяет работать на невероятно высоких настройках светочувствительности при минимальном уровне шумов.
Технические характеристики
Байонет | Micro Four Thirds (micro 4/3) |
Формат камеры | Micro Four Thirds (2x кроп-фактор) |
Эффективное разрешение | 10.28 МПикс |
Макс. разрешение 10 МП | 3680 x 2760 |
Соотношение сторон | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Тип матрицы/ размер | MOS, 17.3 x 13 мм |
Форматы файлов | |
Изображения | JPEG, RAW |
Видео | AVCHD 2.0, AVC/H.264, MOV, MP4, |
Аудио | AAC, Dolby Digital 2ch, Linear PCM (Stereo) |
Глубина цвета | 14-Bit |
Удаление пыли | Есть |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Стабилизация изображения | Нет |
Запись видео | NTSC/PAL |
Форматы видео | 4096 x 2160p до 59.94 кадр/сек, 3840 x 2160p до 59.94 кадр/сек, 3328 x 2496p до 59.94 кадр/сек, 1920 x 1080p до 240 кадр/сек |
Соотношение сторон | 16:9 |
Запись аудио | |
Встроенный микрофон | вместе с видео (стерео) |
Внешний микрофон (опц). | вместе с видео (стерео+ моно) |
Автофокус | есть |
Режим фокуса | следящий (C), с подстройкой (AFF), ручной (M), покадровый (S) |
Точек фокусировки | 225 контрастных датчиков |
Количество пикселей, видоискатель | 3,686,000 |
Покрытие видоискателя | 100% |
Увеличение видоискателя | прибл. 0.76x |
ЖК-дисплей | 3.2" поворотный с тачскрин LCD (1,620,000) |
Чувствительность ISO | авто, 160-51200 (расш. режим: 80-204800) |
Тип затвора | Электронный и механический |
Выдержки | 60 - 1/8000 сек |
Тип | электронный и механический |
Выдержки | 30 - 1 мин в режиме выдержки от руки, 1/24 - 1/16000 сек в видеорежиме |
Тип | электронный |
Выдержки | 1 - 1/16000 сек |
Способы замера | центральновзвешенный, усредненный, матричный, точечный |
Диапазон экспозамера | EV 0.0 - EV 18.0 |
Экспокоррекция | -5 EV до +5 EV (с шагом 1/3 EV) |
Буфер/серийная съемка | до 12 кадр/сек при 10.3 МП до 80 кадров в Raw, до 12 кадр/сек при 10.3 MP до 600 кадров в JPEG |
Встроенная вспышка | Нет |
Выдержка синхронизации | 1 / 250 сек |
Система вспышки | TTL |
Подключение внешней вспышки | горячий башмак, PC-разъем |
Интервальная съемка | Есть |
Разъем | 1/8" наушников, 1/8" микрофона, 2.мм Sub-mini, HDMI A (полн. размер), USB 3.0, USB Type-C, Viera Link, X-Sync Socket |
Wi-Fi совместимость | есть |
Питание | 1 x DMW-BLF19 Li-Ion, 7.2 В, 1860 мАч |
Рабочие температуры | -10 до 40°C |
Размеры (Шx В x Г) | 138.5 x 98.1 x 87.4 мм |
Вес | 660 г с батареей и картой памяти |
Рабочие
2890 q
Выходные
2890 q
Неделя
15990 q
Комплектация
- Крышка байонета
- Аккумулятор BLF19E
- Зарядное устройство DMW-BTC13 (DMW-BTC10E)
- Ремень
- Кофр