TVLogic VFM-058W
Разрешение панели составляет 1920x1080 пикселей, это позволяет выводить на экран реальное HD изображение без масштабирования. Малый вес, корпус из магниевого сплава и различные варианты установки позволяют использовать монитор как для студийных, так и для DSLR камер.
Технические характеристики
Размер экрана | 5.5" |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора | 160° Гор. / 160° Верт |
Глубина цвета | 16.7 M (8-bit) |
Входы | 1 x SDI по BNC, 1 x HDMI 1.2, |
Выходы | 1 x SDI по BNC (HDMI-в-SDI преобразование), 1 x HDMI |
3G-SDI вход | 2.970 Гбит/сек |
HD-SDI вход | 1.485 Гбит/сек |
SD-SDI вход | 270 Гбит/сек |
HDMI вход | 1080p24/25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60, 480i60, 480p60, 576i50, 576p50 |
Поддерживаемые форматы SDI | 1080p23.98sF/24sF/25sF/29.97sF/30sF/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i50/59.94/60 |
Вход звука | совмещенное аудио |
Выход звука | 1 x 3.5 мм аналоговых вых, Встроенный динамик (моно) |
Рабочие температуры | 0 до 45°C |
Потребление | 9.6 Вт |
Размеры | 15.6 x 9.8 x 3.3 см |
Вес | 0.34 кг |
Рабочие
1390 q
Выходные
1390 q
Неделя
8690 q
Комплектация
- Монитор
- Защитный экран
- Сетевой блок питания (при необходимости)
- Кейс