Zoom H4n PRO
ZOOM H4n PRO - ультракомпактный цифровой рекордер, формат Palm Top, запись кач-во от 24-бит/96 кГц до и в MP3 с качеством до 320 кбит/с.
Встроенный динамик для прослушивания записи
Воспроизведение на различной скорости, удобное для расшифровки интервью и изучения виртуозных музыкальных фраз
Режим pre record, который буферизует поступающий звуковой сигнал и не позволяет пропустить начало интервью или представления
Режим Stamina, продлевающий время работы от аккумулятора до 11 часов
Новые встроенные гитарные эффекты и эмуляторы гитарных усилителей
Корпус устройства также был усовершенствован и теперь имеет прочные прорезиненные края.
Батарейки в комплект не входят
Технические характеристики
Дорожек записи одновременно | 2 (режим стерео), 4 (4-канальный режим), 2 (монофонический режим) |
Воспроизведение дорожек | 2 (режим стерео), 4 (4-канальный режим), 4 (монофонический режим) |
Время записи (на SDHC-карту 4Гб) | ~380 минут (в формате WAV 44,1 кГц/16-бит стерео), ~68 часов (в формате MP3 44,1 кГц/128kbps стерео) |
Максимальный размер файла | 2 Гб |
Количество проектов | 1000 для каждой карты памяти |
Функция поиска | По часам/минутам/секундам/миллисекундам |
Другие функции | Punch-in/out, Bounce (слияние), A-b repeat (повторение) |
Модули эффектов | 2 |
4-канальный стерео режим | фильтр верхних частот, компрессор/лимитер |
Монофонический режим | модуль предусилитель, EFX модуль |
Типов эффектов | 53 |
Патчей | 60 |
Тюнер | Хроматический, гитарный, басовый, Open A/D/E/G, DADGAD |
Источников звука для метронома | 5 |
Ритмы | 1/4 - 8/4, 6/8, без акцентов |
Темп | 40.0 - 250.0 BPM |
А/D преобразование | 24 бит 128-кратное ре-сэмплирование |
D/A преобразование | 24 бит 128-кратное ре-сэмплирование |
Носители информации | SD-карты (16 Мб - 2 Гб), SDHC-карты (4 Гб - 32 Гб) |
Дисплей | ЖК с подсветкой, 128x64 точек |
Типы данных | Формат WAV (запись/воспроизведение) |
Квантование | 16/24 бит |
Частота сэмплирования | 44,1 / 48 / 96 кГц |
Типы данных | формат MP3 (запись) |
Битрейт 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps, VBR | |
Частота сэмплирования 44.1 kHz | |
Типы данных | Формат MP3 (Воспроизведение) |
Битрейт 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps, VBR | |
Частота сэмплирования | 44.1 / 48 kHz |
Входы | Входы 1 и 2 Балансный вход XLR / стандартный комбо-разъем (небалансный) |
Входное сопротивление | от 3 кОм балансный, Pin 2 Hot, от 470 кОм небалансный |
Усиление | От -16 дБ до +43 дБ (балансный вход), От -30 дБ до +32 дБ (небалансный вход) |
Встроенный стерео микрофон | Одноаправленный конденсаторный микрофон |
чувствительность | -45 дБ/ 1 Па при 1 кГц |
Усиление | от -16 дБ до +51 дБ |
Максимальное выходное звуковое давление | 140 дБ SPL |
Внешний микрофон | |
Разъем | Стерео мини-джек |
Входное сопротивление | 2 кОм или больше |
Усиление | от -16 дБ до +51 дБ |
Выходы | Линейный |
Сопротивление нагрузки (линия) | 10кОм или более |
Номинальный выходной уровень (линия) | -10 дБу |
Уровень выходного сигнала | 20 мВт + 20 мВт (32 Ом нагрузки) |
Монофонический динамик | 400 мВт, 8 Ом |
Фантомное питание | 48 В, 24 В, OFF |
USB | Высокоскоростной USB 2.0 с поддержкой протокола Mass Storage Class, режим аудиоинтерфейса |
Питание | 2 АА батарейки (IEC R6), сетевой адаптер AD-14 (DC5V/1A) |
Время работы | Около 10 часов с использованием алкалиновых батареек или около 12 часов с использованием батареек NiMH (2450 мА·ч) |
Габариты | (Д х Ш х В) 73 x 157.2 x 37 мм |
Вес | 294 г |